property
ブランシャール雲場 戸建
物件概要
価格 | 成約済み |
---|---|
所在 | 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢 |
交通 | 軽井沢駅から徒歩で約19分 約1.5km |
敷地面積 | 540.86㎡(163.61坪) |
権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦地 |
接道 | 北側幅員約6mの公道に約20m接道 |
延床面積 | 138.38㎡(41.85坪): 1階 89.08㎡ 2階 49.30㎡ |
---|---|
間取り | 4LDK |
構造 | 木造瓦葺2階建 |
築年月 | 2006年(平成18年)11月 新築 |
(附属建物)種類:物置、構造:れんが造合金メッキ鋼板ぶき平家建
都市計画 | 非線引区域 |
---|---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 30% |
容積率 | 50% |
他 法令 条例等 | 軽井沢町自然保護対策要綱、長野県景観条例、軽井沢町景観育成基準ガイドライン遵守 |
電気 | 中部電力(株) |
---|---|
水道 | 公営水道 |
ガス | 個別プロパンガス |
汚水・雑排水 | 個別 合併浄化槽 |
管理 | ブランシャール雲場 |
---|
年額:63,504円(税込)
引渡し | 即可 |
---|---|
取引態様 | 媒介 |
<仲介>
長野県知事(1)第005564号
(株)軽井沢ランドスケープリサーチ
〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉1891-34
TEL 0267-31-5245
e-mail klr@karuizawalr.com