property
鹿島の森 戸建
物件概要
| 価格 | 成約済み |
|---|
| 都市計画 | 非線引区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 20% |
| 容積率 | 20% |
| 他 法令 条例等 | 長野県景観条例、軽井沢町の自然保護対策要綱 等 |
| 電気 | 中部電力(株) |
|---|---|
| 水道 | 公営水道 |
| ガス | 個別プロパンガス |
| 汚水・雑排水 | 個別 合併浄化槽 |
| 物件番号 | K-1 |
|---|
<仲介>
長野県知事(2)第5564号
(株)軽井沢ランドスケープリサーチ
〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉1891-34
TEL 0267-31-5245
e-mail klr@karuizawalr.com













